Siguiendo el calendario, nuestra próxima actividad es ....
¡¡¡ NO TE LA PIERDAS !!!
Calendario 2012
Mes | Día | Marcha programada |
Enero | 28 | Senda Costera: Puerto de Algota - Paya de Gorliz - Armintza (Vizcaya) [+] [Fotos] |
Febrero | 25 | Palombera - Los Tojos - Bárcena Mayor [+] [Fotos] |
Marzo | 17 | Bustriguado - Pico Gándara (927 m.) - Celis [+] [Fotos] |
Abril | 21 | Travesía por los Montes Obarenes (Burgos) [+] [Fotos] |
Mayo | 12 | Cumbre Avenas [+] |
26 a 28 | Marcha de los Tres Días: Parque de Redes (Asturias) y Montaña de León [+] [Fotos] | |
Junio | 16 | Pico Abedules: de Bárcena Mayor al Pozo la Arbencia [+] [Fotos] |
Julio | 14 | Ascensión a Peña Vieja (2.617 m.) [+] [Fotos] |
Agosto | Sin actividad | |
Septiembre | 2 | Cardaño de Arriba - Agujas de Cardaño - Pico Tres Provincias (2.129 m.) - Puerto de San Glorio [+] [Fotos] |
Octubre | 20 | Travesía: Puente de Estragüeña - Linares (conjunta con el Grupo 2000 y pico) [+] [Fotos] |
Noviembre | 10 | Barrio - Pico Casanzo (1.642 m.) - Dobres - Cucayo - Bárago [+] [Fotos] |
Diciembre | 15 | Marcha del Champán: Peña Amaya (Burgos) [Fotos] |
Calendario 2012 Individual para imprimir - Aquí está la portada